Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ — Ниже представлена групповая таблица второго этапа отборочного турнира азиатской зоны чемпионата мира по футболу FIFA 2026 перед матчами вторника (в таблице указаны команды, сыгранные матчи, победы, ничьи, поражения, голы за и голы против). , точки):
Группа А
Катар 1 1 0 0 8 1 3
Индия 1 1 0 0 1 0 3
Кувейт 1 0 0 1 0 1 0
Афганистан 1 0 0 1 1 8 0 Группа B
Япония 1 1 0 0 5 0 3
Сирия 1 1 0 0 1 0 3
КНДР Корея 1 0 0 1 0 1 0
Мьянма 1 0 0 1 0 5 0
Группа С
Южная Корея 1 1 0 0 5 0 3
Китай 1 1 0 0 2 1 3
Таиланд 1 0 0 1 1 2 0
Сингапур 1 0 0 1 0 5 0 Группа D
Оман 1 1 0 0 3 0 3
Малайзия 1 1 0 0 4 3 3
Кыргызстан 1 0 0 1 3 4 0
Китайский Тайбэй 1 0 0 1 0 3 0 Группа E
Иран 1 1 0 0 4 0 3
Узбекистан 1 1 0 0 3 1 3
Туркменистан 1 0 0 1 1 3 0
Гонконг 1 0 0 1 0 4 0 Группа F
Ирак 1 1 0 0 5 1 3
Вьетнам 1 1 0 0 2 0 3
Филиппины 1 0 0 1 0 2 0
Индонезия 1 0 0 1 1 5 0 Группа G
Саудовская Аравия 1 1 0 0 4 0 3
Иордания 1 0 1 0 1 1 1
Таджикистан 1 0 1 0 1 1 1
Пакистан 1 0 0 1 0 4 0 Группа H
Объединенные Арабские Эмираты 1 1 0 0 4 0 3
Бахрейн 1 1 0 0 2 0 3
Йемен 1 0 0 1 0 2 0
Непал 1 0 0 1 0 4 0 Группа I
Австралия 1 1 0 0 7 0 3
Ливан 1 0 1 0 0 0 1
Палестина 1 0 1 0 0 0 1
Бангладеш 1 0 0 1 0 7 0
Примечание. Две лучшие команды каждой группы выходят в третий этап отборочного турнира.